北海道 養成校*3校 認証校**3校
* 養成校は現在同地域に存在する学校数
**認証校は当評価機構がリハビリテーション教育評価について適正と認証している学校課程数
以下は認証校名
都道府県 | 学校名 | 認定有効期間 |
---|
北海道 | 札幌医学技術福祉歯科専門学校 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
北海道 | 北海道リハビリテーション大学校 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
北海道 | 北海道医療大学 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
東北 養成校*5校 認証校**2校
* 養成校は現在同地域に存在する学校数
**認証校は当評価機構がリハビリテーション教育評価について適正と認証している学校課程数
以下は認証校名
都道府県 | 学校名 | 認定有効期間 |
---|
青森県 | 弘前医療福祉大学 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
宮城県 | 東北文化学園大学 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
関東(茨城/栃木/群馬/埼玉) 養成校*8校 認証校**5校
* 養成校は現在同地域に存在する学校数
**認証校は当評価機構がリハビリテーション教育評価について適正と認証している学校課程数
以下は認証校名
都道府県 | 学校名 | 認定有効期間 |
---|
茨城県 | 医療専門学校 水戸メディカルカレッジ | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 保健医療学部 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
群馬県 | 群馬パース大学 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
埼玉県 | 目白大学 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
埼玉県 | 国立障害者リハビリテーションセンター学院 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
関東(千葉/東京/神奈川) 養成校*14校 認証校**8校
* 養成校は現在同地域に存在する学校数
**認証校は当評価機構がリハビリテーション教育評価について適正と認証している学校課程数
以下は認証校名
都道府県 | 学校名 | 認定有効期間 |
---|
千葉県 | 国際医療福祉大学 成田保健医療学部 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
東京都 | 東京工科大学 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
東京都 | 多摩リハビリテーション学院専門学校 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
東京都 | 日本福祉教育専門学校 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
東京都 | 西武学園医学技術専門学校 東京池袋校 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
東京都 | 帝京平成大学 健康メディカル学部 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
東京都 | 武蔵野大学 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
神奈川県 | 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
甲信越 養成校*3校 認証校**2校
* 養成校は現在同地域に存在する学校数
**認証校は当評価機構がリハビリテーション教育評価について適正と認証している学校課程数
以下は認証校名
都道府県 | 学校名 | 認定有効期間 |
---|
新潟県 | 新潟医療福祉大学 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
長野県 | 長野医療衛生専門学校 | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
東海 北陸 養成校*11校 認証校**9校
* 養成校は現在同地域に存在する学校数
**認証校は当評価機構がリハビリテーション教育評価について適正と認証している学校課程数
以下は認証校名
都道府県 | 学校名 | 認定有効期間 |
---|
福井県 | 福井医療大学 | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
岐阜県 | サンビレッジ国際医療福祉専門学校 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
静岡県 | 聖隷クリストファー大学 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
愛知県 | 日本福祉大学 中央福祉専門学校 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
愛知県 | 愛知学院大学 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
愛知県 | 愛知淑徳大学 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
愛知県 | 東海医療科学専門学校 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
愛知県 | 日本聴能言語福祉学院(聴能言語学科) | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
愛知県 | 日本聴能言語福祉学院(補聴言語学科) | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
近畿 養成校*21校 認証校**17校
* 養成校は現在同地域に存在する学校数
**認証校は当評価機構がリハビリテーション教育評価について適正と認証している学校課程数
以下は認証校名
都道府県 | 学校名 | 認定有効期間 |
---|
京都府 | 京都先端科学大学 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
京都府 | 京都光華女子大学 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
京都府 | 京都医健専門学校 | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
大阪府 | 大阪医療技術学園専門学校(昼) | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
大阪府 | 大阪医療技術学園専門学校(夜) | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
大阪府 | 大阪河﨑リハビリテーション大学 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
大阪府 | 大阪保健医療大学 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
大阪府 | 関西福祉科学大学 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
大阪府 | 大阪医療福祉専門学校 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
大阪府 | 大阪人間科学大学 | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
兵庫県 | 姫路医療専門学校 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
兵庫県 | 関西総合リハビリテーション専門学校 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
兵庫県 | 平成リハビリテーション専門学校 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
兵庫県 | 神戸医療福祉専門学校 三田校 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
兵庫県 | 神戸総合医療専門学校 | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
奈良県 | 大和大学白鳳短期大学部 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
奈良県 | 関西学研医療福祉学院 | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
中国 四国 養成校*10校 認証校**8校
* 養成校は現在同地域に存在する学校数
**認証校は当評価機構がリハビリテーション教育評価について適正と認証している学校課程数
以下は認証校名
都道府県 | 学校名 | 認定有効期間 |
---|
島根県 | リハビリテーションカレッジ島根 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
岡山県 | 川崎医療福祉大学 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
岡山県 | 朝日医療大学校 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
広島県 | 広島都市学園大学 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
広島県 | 県立広島大学 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
広島県 | 広島国際大学 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
愛媛県 | 四国中央医療福祉総合学院 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
高知県 | 高知リハビリテーション専門職大学 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
九州 沖縄 養成校*13校 認証校**12校
* 養成校は現在同地域に存在する学校数
**認証校は当評価機構がリハビリテーション教育評価について適正と認証している学校課程数
以下は認証校名
都道府県 | 学校名 | 認定有効期間 |
---|
福岡県 | 国際医療福祉大学 福岡保健医療学部 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
福岡県 | 福岡国際医療福祉大学 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
福岡県 | 専門学校 柳川リハビリテーション学院 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
福岡県 | 麻生リハビリテーション大学校(昼) | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
長崎県 | 長崎リハビリテーション学院 | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
熊本県 | 熊本保健科学大学 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
熊本県 | 熊本駅前看護リハビリテーション学院 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
大分県 | 大分リハビリテーション専門学校 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
宮崎県 | 九州保健福祉大学(現:九州医療科学大学) | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
鹿児島県 | 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
鹿児島県 | 鹿児島医療技術専門学校 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
沖縄県 | 沖縄リハビリテーション福祉学院 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |