北海道 養成校*12校 認証校**13校
* 養成校は現在同地域に存在する学校数
**認証校は当評価機構がリハビリテーション教育評価について適正と認証している学校課程数
以下は認証校名
都道府県 | 学校名 | 認定有効期間 |
---|
北海道 | 札幌リハビリテーション専門学校 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
北海道 | 北海道大学 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
北海道 | 札幌医科大学 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
北海道 | 札幌医学技術福祉歯科専門学校 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
北海道 | 函館市医師会看護・リハビリテーション学院 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
北海道 | 専門学校 北海道リハビリテーション大学校 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
北海道 | 日本医療大学 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
北海道 | 北都保健福祉専門学校 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
北海道 | 北海道医療大学 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
北海道 | 札幌医療リハビリ専門学校(昼) | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
北海道 | 札幌医療リハビリ専門学校(夜) | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
北海道 | 北海道文教大学 | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
北海道 | 北海道千歳リハビリテーション大学 | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
東北 養成校*16校 認証校**15校
* 養成校は現在同地域に存在する学校数
**認証校は当評価機構がリハビリテーション教育評価について適正と認証している学校課程数
以下は認証校名
都道府県 | 学校名 | 認定有効期間 |
---|
青森県 | 弘前医療福祉大学 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
青森県 | 東北メディカル学院 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
岩手県 | 岩手リハビリテーション学院 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
宮城県 | 東北保健医療専門学校 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
宮城県 | 仙台保健福祉専門学校 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
宮城県 | 仙台リハビリテーション専門学校 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
宮城県 | 東北福祉大学 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
宮城県 | 東北文化学園大学 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
宮城県 | 仙台青葉学院短期大学 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
秋田県 | 秋田大学 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
山形県 | 山形県立保健医療大学 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
山形県 | 山形医療技術専門学校 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
福島県 | 福島県立医科大学 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
福島県 | 郡山健康科学専門学校 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
福島県 | 医療創生大学 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
関東(茨城/栃木/群馬/埼玉) 養成校*15校 認証校**13校
* 養成校は現在同地域に存在する学校数
**認証校は当評価機構がリハビリテーション教育評価について適正と認証している学校課程数
以下は認証校名
都道府県 | 学校名 | 認定有効期間 |
---|
茨城県 | 茨城県立医療大学 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 保健医療学部 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
栃木県 | マロニエ医療福祉専門学校 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
群馬県 | 群馬パース大学 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
群馬県 | 太田医療技術専門学校 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
群馬県 | 群馬大学 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
群馬県 | 群馬医療福祉大学 | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
埼玉県 | 目白大学 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
埼玉県 | 上尾中央医療専門学校 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
埼玉県 | 埼玉県立大学 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
埼玉県 | 東京家政大学 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
埼玉県 | 文京学院大学 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
埼玉県 | 日本医療科学大学 | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
関東(千葉/東京/神奈川) 養成校*29校 認証校**25校
* 養成校は現在同地域に存在する学校数
**認証校は当評価機構がリハビリテーション教育評価について適正と認証している学校課程数
以下は認証校名
都道府県 | 学校名 | 認定有効期間 |
---|
千葉県 | 植草学園大学 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
千葉県 | 国際医療福祉大学 成田保健医療学部 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
千葉県 | 千葉医療福祉専門学校 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
千葉県 | 千葉県立保健医療大学 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
千葉県 | 千葉・柏リハビリテーション学院 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
千葉県 | 八千代リハビリテーション学院 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
千葉県 | 帝京平成大学(健康医療スポーツ学部) | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
東京都 | 東京工科大学 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
東京都 | 日本リハビリテーション専門学校(昼) | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
東京都 | 杏林大学 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
東京都 | 関東リハビリテーション専門学校 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
東京都 | 東京保健医療専門職大学 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
東京都 | 専門学校社会医学技術学院(夜) | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
東京都 | 多摩リハビリテーション学院専門学校 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
東京都 | 東京YMCA医療福祉専門学校 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
東京都 | 東京医療学院大学 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
東京都 | 東京都立大学 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
東京都 | 帝京平成大学 健康メディカル学部 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
東京都 | 日本リハビリテーション専門学校(夜) | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
神奈川県 | 昭和大学(現:昭和医科大学) | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
神奈川県 | 湘南医療大学 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
神奈川県 | 国際医療福祉大学 小田原保健医療学部 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
神奈川県 | 神奈川県立保健福祉大学 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
神奈川県 | 横浜リハビリテーション専門学校 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
神奈川県 | 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
甲信越 養成校*7校 認証校**7校
* 養成校は現在同地域に存在する学校数
**認証校は当評価機構がリハビリテーション教育評価について適正と認証している学校課程数
以下は認証校名
都道府県 | 学校名 | 認定有効期間 |
---|
新潟県 | 新潟医療福祉大学 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
新潟県 | 晴陵リハビリテーション学院 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
新潟県 | 新潟リハビリテーション大学 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
山梨県 | 健康科学大学 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
山梨県 | 帝京科学大学 医療科学部 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
長野県 | 長野保健医療大学 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
長野県 | 信州大学 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
東海 北陸 養成校*28校 認証校**20校
* 養成校は現在同地域に存在する学校数
**認証校は当評価機構がリハビリテーション教育評価について適正と認証している学校課程数
以下は認証校名
都道府県 | 学校名 | 認定有効期間 |
---|
富山県 | 富山リハビリテーション医療福祉大学校 | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
石川県 | 金沢大学 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
石川県 | 金城大学 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
福井県 | 福井医療大学 | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
岐阜県 | 平成医療短期大学 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
岐阜県 | サンビレッジ国際医療福祉専門学校 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
岐阜県 | 日本福祉大学 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
静岡県 | 富士リハビリテーション大学校 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
静岡県 | 常葉大学 保健医療学部 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
静岡県 | 聖隷クリストファー大学 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
静岡県 | 静岡医療科学専門大学校 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
愛知県 | あいち福祉医療専門学校 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
愛知県 | 中部大学 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
愛知県 | 国際医学技術専門学校 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
愛知県 | 理学・作業名古屋専門学校 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
愛知県 | 藤田医科大学 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
愛知県 | 東海医療科学専門学校 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
愛知県 | 星城大学 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
愛知県 | 愛知医療学院短期大学 | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
三重県 | 鈴鹿医療科学大学 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
近畿 養成校*38校 認証校**30校
* 養成校は現在同地域に存在する学校数
**認証校は当評価機構がリハビリテーション教育評価について適正と認証している学校課程数
以下は認証校名
都道府県 | 学校名 | 認定有効期間 |
---|
滋賀県 | びわこリハビリテーション専門職大学 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
京都府 | 京都大学 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
京都府 | 京都橘大学 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
京都府 | 佛教大学 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
京都府 | 京都医健専門学校 | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
大阪府 | 関西医科大学 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
大阪府 | 関西福祉科学大学 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
大阪府 | 大阪河﨑リハビリテーション大学 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
大阪府 | 大阪人間科学大学 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
大阪府 | 藍野大学 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
大阪府 | 四條畷学園大学 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
大阪府 | 阪奈中央リハビリテーション専門学校 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
大阪府 | 大阪保健医療大学 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
大阪府 | 大阪医療福祉専門学校(昼) | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
大阪府 | 大阪医療福祉専門学校(夜) | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
大阪府 | 大阪府立大学(現:大阪公立大学) | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
大阪府 | 関西医療大学 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
大阪府 | 大阪リハビリテーション専門学校 | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
兵庫県 | 姫路医療専門学校 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
兵庫県 | 神戸学院大学 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
兵庫県 | 関西総合リハビリテーション専門学校 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
兵庫県 | 神戸総合医療専門学校 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
兵庫県 | 平成リハビリテーション専門学校 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
兵庫県 | 神戸医療福祉専門学校 三田校 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
兵庫県 | 兵庫医科大学 | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
奈良県 | 奈良学園大学 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
奈良県 | 白鳳短期大学(現:大和大学白鳳短期大学部) | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
奈良県 | 関西学研医療福祉学院 | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
和歌山県 | 和歌山リハビリテーション専門職大学 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
和歌山県 | 宝塚医療大学 和歌山保健医療学部 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
中国 養成校*18校 認証校**14校
* 養成校は現在同地域に存在する学校数
**認証校は当評価機構がリハビリテーション教育評価について適正と認証している学校課程数
以下は認証校名
都道府県 | 学校名 | 認定有効期間 |
---|
鳥取県 | YMCA米子医療専門学校 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
島根県 | 松江総合医療専門学校 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
島根県 | 島根リハビリテーション学院 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
島根県 | リハビリテーションカレッジ島根 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
岡山県 | 専門学校 川崎リハビリテーション学院 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
岡山県 | 岡山医療専門職大学 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
岡山県 | 川崎医療福祉大学 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
岡山県 | 玉野総合医療専門学校 | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
広島県 | 広島国際医療福祉専門学校 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
広島県 | 広島国際大学 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
広島県 | 県立広島大学 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
広島県 | 広島都市学園大学 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
広島県 | 広島大学 | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
山口県 | 専門学校YICリハビリテーション大学校 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
四国 養成校*9校 認証校**6校
* 養成校は現在同地域に存在する学校数
**認証校は当評価機構がリハビリテーション教育評価について適正と認証している学校課程数
以下は認証校名
都道府県 | 学校名 | 認定有効期間 |
---|
徳島県 | 専門学校健祥会学園 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
香川県 | 専門学校 穴吹リハビリテーションカレッジ | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
香川県 | 四国医療専門学校 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
愛媛県 | 愛媛十全医療学院 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
高知県 | 土佐リハビリテーションカレッジ | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
高知県 | 高知リハビリテーション専門職大学 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
九州 沖縄 養成校*34校 認証校**31校
* 養成校は現在同地域に存在する学校数
**認証校は当評価機構がリハビリテーション教育評価について適正と認証している学校課程数
以下は認証校名
都道府県 | 学校名 | 認定有効期間 |
---|
福岡県 | 九州栄養福祉大学 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
福岡県 | 九州医療スポーツ専門学校 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
福岡県 | 小倉リハビリテーション学院 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
福岡県 | 北九州リハビリテーション学院 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
福岡県 | 国際医療福祉大学 福岡保健医療学部 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
福岡県 | 福岡リハビリテーション専門学校 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
福岡県 | 福岡国際医療福祉大学 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
福岡県 | 専門学校久留米リハビリテーション学院 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
福岡県 | 福岡天神医療リハビリ専門学校 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
福岡県 | 福岡医健・スポーツ専門学校 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
福岡県 | 専門学校 柳川リハビリテーション学院 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
福岡県 | 帝京大学 福岡医療技術学部 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
福岡県 | 麻生リハビリテーション大学校(昼) | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
福岡県 | 麻生リハビリテーション大学校(夜) | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
佐賀県 | 医療福祉専門学校 緑生館 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
佐賀県 | 西九州大学 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |
長崎県 | 長崎医療技術専門学校 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
長崎県 | 長崎リハビリテーション学院 | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
熊本県 | 九州中央リハビリテーション学院 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
熊本県 | 熊本保健科学大学 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
熊本県 | 熊本総合医療リハビリテーション学院 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
熊本県 | 熊本駅前看護リハビリテーション学院 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
大分県 | 大分リハビリテーション専門学校 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
大分県 | 藤華医療技術専門学校 | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
宮崎県 | 宮崎保健福祉専門学校 | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
鹿児島県 | 鹿児島大学 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
鹿児島県 | 鹿児島医療技術専門学校 | 2022年4月1日〜2027年3月31日 |
鹿児島県 | 神村学園専修学校 | 2021年4月1日〜2026年3月31日 |
沖縄県 | 専門学校 琉球リハビリテーション学院(昼) | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
沖縄県 | 専門学校 琉球リハビリテーション学院(夜) | 2024年4月1日〜2029年3月31日 |
沖縄県 | 沖縄リハビリテーション福祉学院 | 2023年4月1日〜2028年3月31日 |