認定校一覧

評価結果
【凡例】PT:理学療法 ,OT:作業療法 ,ST:言語聴覚 ,(昼):昼間部 ,(夜):夜間部
平成26~31年度 評価認定施設一覧
北海道
都道府県 | 審 査 対 象 校 | 学科専攻 | ホームページ |
---|---|---|---|
北海道 | 日本医療大学(旧 日本福祉リハビリテーション学院) | PT OT ST |
https://www.nihoniryo-c.ac.jp/ |
専門学校北海道リハビリテーション大学校 | PT OT ST |
https://yoshida-rehabili.jp/ | |
北海道大学 医学部 保健学科 | PT OT |
https://www.hokudai.ac.jp | |
札幌リハビリテーション専門学校 | PT OT |
https://nishino-g.ac.jp/reha | |
札幌医学技術福祉歯科専門学校 | PT OT ST |
https://nishino-g.ac.jp/iga | |
札幌医療リハビリ専門学校 | PT(昼) PT(夜) OT(昼) OT(夜) |
http://sdc.tsuzuki.ac.jp/ | |
北海道文教大学 | PT OT |
http://www.do-bunkyodai.ac.jp/ | |
北海道医療大学 | PT OT ST |
http://www.hoku-iryo-u.ac.jp/ | |
札幌医科大学 保健医療学部 | PT OT |
http://web.sapmed.ac.jp/ | |
北都保健福祉専門学校 | PT OT |
https://hokuho.ac.jp | |
北海道科学大学 | PT | https://www.hus.ac.jp |
東北
都道府県 | 審 査 対 象 校 | 学科専攻 | ホームページ |
---|---|---|---|
青森 | 青森県立保健大学 | PT | http://www.auhw.ac.jp/ |
東北メディカル学院 | PT OT |
http://www.rinken.ac.jp | |
弘前医療福祉大学 | OT ST |
https://www.hirosakiuhw.jp | |
秋田 | 秋田大学 医学部 保健学科 | PT OT |
http://www.akita-u.ac.jp/honbu |
岩手 | 岩手リハビリテーション学院 | PT OT |
http://www.iwate-reha.jp/ |
宮城 | 仙台保健福祉専門学校 | PT OT |
https://www.sugawara.ac.jp/welfare |
東北福祉大学 | PT OT |
https://www.tfu.ac.jp | |
仙台医療福祉専門学校 | ST | https://sif.ac.jp | |
仙台医健・スポーツ&こども専門学校(旧 仙台医健専門学校) | PT(昼) PT(夜) |
https://www.sendai-iken.ac.jp | |
仙台リハビリテーション専門学校 | PT OT |
https://www.sendairihabiri.jp | |
仙台青葉学院短期大学 | PT(昼) PT(夜) OT |
https://seiyogakuin.ac.jp | |
東北文化学園大学 | PT OT ST |
http://www.tbgu.ac.jp/ | |
山形 | 山形医療技術専門学校 | PT OT |
http://www.ymisn.ac.jp/ |
山形県立保健医療大学 | PT OT |
http://www.yachts.ac.jp/ | |
福島 | 郡山健康科学専門学校 | PT(4年制) OT |
https://www.k-tohto.ac.jp |
国際医療看護福祉大学校(旧 国際メディカルテクノロジー専門学校) | ST | http://www.i-medical.jp/ |
関東甲信越
北陸
都道府県 | 審 査 対 象 校 | 学科専攻 | ホームページ |
---|---|---|---|
富山 | 富山医療福祉専門学校 | PT OT |
http://www.tif.ac.jp/ |
石川 | 専門学校 金沢リハビリテーションアカデミー | PT OT |
http://www.century.ac.jp/ |
金沢大学 医薬保健学域保健学類 | PT OT |
https://www.kanazawa-u.ac.jp | |
金城大学 | PT OT |
http://www.kinjo.ac.jp/ku/ | |
国際医療福祉専門学校 七尾校 | PT | http://kifs-nanao.ac.jp/ | |
福井 | 若狭医療福祉専門学校 | PT | http://www.wakasa-iryo.com/ |
福井医療大学(旧 福井医療短期大学) | PT OT ST |
http://www.f-gh.jp/ |
東海
近畿
中国
四国
都道府県 | 審 査 対 象 校 | 学科専攻 | ホームページ |
---|---|---|---|
徳島 | 徳島医療福祉専門学校 | PT OT |
http://www.tokushima-iryou.ac.jp/ |
徳島文理大学 | PT | https://www.bunri-u.ac.jp | |
専門学校 健祥会学園(旧 徳島健祥会福祉専門学校) | PT OT |
https://www.kenshokai.ac.jp | |
香川 | 専門学校 穴吹リハビリテーションカレッジ | PT OT |
http://www.anabuki-college.net/ark/ |
四国医療専門学校 | PT OT |
http://www.459.ac.jp/ | |
愛媛 | 愛媛十全医療学院 | PT OT ST |
https://www.esm-juzen.ac.jp/ |
四国中央医療福祉総合学院 | PT OT ST |
http://www.rwf.ac.jp/ | |
高知 | 土佐リハビリテーションカレッジ | PT OT |
https://www.tosareha.ac.jp |
高知リハビリテーション学院 | PT OT ST |
http://www.kochi-reha.ac.jp/ | |
高知医療学院 | PT | http://www.kochi-iryogakuin.com/ |
九州
沖縄
都道府県 | 審 査 対 象 校 | 学科専攻 | ホームページ |
---|---|---|---|
沖縄 | 専門学校琉球リハビリテーション学院 | PT(昼) PT(夜) OT(昼) OT(夜) |
http://www.ryukyu.ac.jp/ |
沖縄リハビリテーション福祉学院 | PT(昼) PT(夜) OT(昼) OT(夜) ST |
http://omoto-okiriha.ac.jp/ |
平成31年度 評価認定施設一覧
No | 審 査 対 象 校 | 学 科 専 攻 |
---|---|---|
1 | 北海道大学 医学部 保健学科 | OT |
2 | 札幌医科大学 保健医療学部 | OT |
3 | 札幌リハビリテーション専門学校 | PT OT |
4 | 札幌医学技術福祉歯科専門学校 | OT ST |
5 | 札幌医療リハビリ専門学校 | PT(昼) PT(夜) |
6 | 仙台医健・スポーツ&こども専門学校 | PT(昼) PT(夜) |
7 | 山形県立保健医療大学 | PT OT |
8 | 国際医療看護福祉大学校 | ST |
9 | 群馬パース大学 | PT |
10 | 太田医療技術専門学校 | PT OT |
11 | 千葉県立保健医療大学 | PT |
12 | 千葉医療福祉専門学校 | PT OT |
13 | 植草学園大学 保健医療学部 | PT |
14 | 国際医療福祉大学 成田保健医療学部 | PT OT ST |
15 | 国際医療福祉専門学校 | PT |
16 | 了徳寺大学 | PT |
17 | 城西国際大学 福祉総合学部 | PT |
18 | 東京工科大学 | PT |
19 | 専門学校 社会医学技術学院 | PT(昼) PT(夜) |
20 | 東京衛生学園専門学校 | PT |
21 | 専門学校 東都リハビリテーション学院 | PT(昼) |
22 | 専門学校 東京医療学院 | PT(昼) PT(夜) |
23 | 東京リハビリテーション専門学校 | PT |
24 | 首都大学東京 | PT |
25 | 関東リハビリテーション専門学校 | OT |
26 | 杏林大学 | OT |
27 | 昭和大学 保健医療学部 | OT |
28 | 新潟医療福祉大学 | PT OT ST |
29 | 信州リハビリテーション専門学校 | PT |
30 | 国際医療福祉専門学校 七尾校 | PT |
31 | 専門学校 金沢リハビリテーションアカデミー | PT |
32 | 若狭医療福祉専門学校 | PT |
33 | 専門学校 中央医療健康大学校 | PT |
34 | 専門学校 星城大学リハビリテーション学院 | PT(昼) PT(夜) |
35 | 名古屋平成看護医療専門学校 | PT |
36 | 豊橋創造大学 | PT |
37 | 愛知淑徳大学 健康医療科学部 | ST |
38 | 日本福祉大学 中央福祉専門学校 | ST |
39 | 専門学校 ユマニテク医療福祉大学校 | OT |
40 | 伊勢志摩リハビリテーション専門学校 | PT |
41 | 京都大学 医学部 人間健康科学科 | PT |
42 | 京都先端科学大学 | ST |
43 | 白鳳短期大学 | PT ST |
44 | 関西医療学園専門学校 | PT |
45 | 関西福祉科学大学 | PT OT |
46 | 大阪河﨑リハビリテーション大学 | PT OT ST |
47 | 大阪医療技術学園専門学校 | ST(昼) ST(夜) |
48 | 森ノ宮医療大学 | OT |
49 | 大阪人間科学大学 | PT |
50 | 近畿リハビリテーション学院 | PT(昼) PT(夜) |
51 | 大阪行岡医療大学 医療学部 | PT |
52 | 大和大学 | ST |
53 | 姫路獨協大学 | PT OT ST |
54 | 神戸リハビリテーション福祉専門学校 | PT |
55 | 宝塚医療大学 保健医療学部 | PT |
56 | 松江総合医療専門学校 | PT OT |
57 | 専門学校 川崎リハビリテーション学院 | PT OT |
58 | 広島大学 医学部 | PT |
59 | 広島都市学園大学 | ST |
60 | 広島国際大学 総合リハビリテーション学部 | OT |
61 | 広島国際医療福祉専門学校 | PT(昼) OT(夜) |
62 | 山口・コメディカル学院 | PT OT ST |
63 | 徳島医療福祉専門学校 | PT |
64 | 専門学校 穴吹リハビリテーションカレッジ | PT OT |
65 | 愛媛十全医療学院 | PT OT |
66 | 四国中央医療福祉総合学院 | OT |
67 | 福岡和白リハビリテーション学院 | PT(昼) PT(夜) OT |
68 | 九州栄養福祉大学 | OT |
69 | 九州医療スポーツ専門学校 | OT |
70 | 武雄看護リハビリテーション学校 | PT |
71 | 長崎医療技術専門学校 | PT OT |
72 | 九州中央リハビリテーション学院 | PT(昼) PT(夜) OT |
73 | 熊本保健科学大学 | PT OT ST |
74 | 大分リハビリテーション専門学校 | PT OT ST |
75 | 宮崎医療福祉専門学校 | PT |
76 | 鹿児島大学 医学部 保健学科 | PT OT |
77 | 鹿児島医療福祉専門学校 | PT |
78 | 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 | PT OT ST |
79 | 名古屋医健スポーツ専門学校 | PT OT |
80 | 愛知学院大学 心身科学部 | ST |
平成30年度 評価認定施設一覧
No | 審 査 対 象 校 | 学 科 専 攻 |
---|---|---|
1 | 日本医療大学 | PT OT |
2 | 北海道リハビリテーション大学校 | PT OT |
3 | 札幌医学技術福祉歯科専門学校 | PT |
4 | 北海道大学 | PT |
5 | 青森県立保健大学 | PT |
6 | 岩手リハビリテーション学院 | PT OT |
7 | 東北福祉大学 | PT OT |
8 | 仙台保健福祉専門学校 | OT |
9 | 山形医療技術専門学校 | PT OT |
10 | 郡山健康科学専門学校 | PT OT |
11 | 茨城県立医療大学 | OT |
12 | 国際医療福祉大学保健医療学部 | PT OT ST |
13 | マロニエ医療福祉専門学校 | PT OT |
14 | 群馬大学 | PT OT |
15 | 目白大学 | PT OT ST |
16 | 上尾中央医療専門学校 | PT OT |
17 | 国立障害者リハビリテーションセンター学院 | ST |
18 | 藤リハビリテーション学院 | PT |
19 | 日本リハビリテーション専門学校 | PT(昼) PT(夜) OT(昼) |
20 | 彰栄リハビリテーション専門学校 | OT(昼) OT(夜) |
21 | 東京医薬専門学校 | ST(昼) ST(夜) |
22 | 東京工科大学 | OT |
23 | 社会医学技術学院 | OT |
24 | 多摩リハビリテーション学院 | PT OT ST |
25 | 国際医療福祉大学小田原保健医療学部 | PT OT |
26 | 神奈川県立保健福祉大学 | PT |
27 | 晴陵リハビリテーション学院 | PT OT |
28 | 富山医療福祉専門学校 | PT |
29 | 長野保健医療大学 | PT OT |
30 | 聖隷クリストファー大学 | PT ST |
31 | 静岡医療科学専門大学校 | PT |
32 | 岐阜保健短期大学 | OT |
33 | 東名古屋病院附属リハビリテーション学院 | PT OT |
34 | あいち福祉医療専門学校 | PT OT |
35 | 中部大学 | PT OT |
36 | 名古屋学院大学 | PT |
37 | ユマニテク医療福祉大学校 | PT |
38 | 関西福祉科学大学 | ST |
39 | 阪奈中央リハビリテーション専門学校 | PT OT |
40 | 大阪保健医療大学 | PT ST |
41 | 四条畷学園大学 | PT OT |
42 | 藍野大学 | PT OT |
43 | 清恵会第二医療専門学院 | PT |
44 | 平成リハビリテーション専門学校 | PT(夜) |
45 | 神戸学院大学 | PT OT |
46 | 関西総合リハビリテーション専門学校 | PT OT ST |
47 | 奈良リハビリテーション専門学校 | PT |
48 | 白鳳短期大学 | OT |
49 | 岡山医療技術専門学校 | PT OT |
50 | 川崎医療福祉大学 | PT OT ST |
51 | 吉備国際大学 | PT OT |
52 | 朝日医療大学校 | PT(昼) PT(夜) |
53 | 県立広島大学 | ST |
54 | 下関看護リハビリテーション学校 | PT |
55 | 徳島医療福祉専門学校 | OT |
56 | 土佐リハビリテーションカレッジ | PT OT |
57 | 国際医療福祉大学福岡保健医療学部 | PT OT ST |
58 | 北九州リハビリテーション学院 | PT OT |
59 | 小倉リハビリテーション学院 | PT(昼) PT(夜) OT |
60 | 医療福祉専門学校 緑生館 | PT OT |
61 | 熊本総合医療リハビリテーション学院 | PT OT |
62 | 藤華医療技術専門学校 | PT OT |
63 | 琉球リハビリテーション学院 | PT(昼) PT(夜) OT(昼) OT(夜) |
64 | 宮崎リハビリテーション学院 | PT |
平成29年度 評価認定施設一覧
No | 審 査 対 象 校 | 学 科 専 攻 |
---|---|---|
1 | 札幌医科大学 | PT |
2 | 北都保健福祉専門学校 | PT OT |
3 | 専門学校 北海道リハビリテーション大学校 | ST |
4 | 北海道科学大学 | PT |
5 | 弘前医療福祉大学 | OT ST |
6 | 東北文化学園大学 | PT OT ST |
7 | 仙台保健福祉専門学校 | PT |
8 | アール医療福祉専門学校 | PT OT |
9 | 埼玉県立大学 | PT OT |
10 | 埼玉医療福祉専門学校 | PT |
11 | 葵メディカルアカデミー | PT |
12 | 文京学院大学ふじみ野キャンパス | PT OT |
13 | 千葉県立保健医療大学 | OT |
14 | 千葉・柏リハビリテーション学院 | PT OT |
15 | 八千代リハビリテーション学院 | PT(昼) PT(夜) |
16 | 東京YMCA医療福祉専門学校 | OT |
17 | 関東リハビリテーション専門学校 | PT |
18 | 信州大学 | OT |
19 | 常葉大学(浜松キャンパス) | PT OT |
20 | 常葉大学(静岡水落キャンパス) | PT |
21 | 聖隷クリストファー大学 | OT |
22 | 富士リハビリテーション専門学校 | PT OT |
23 | 静岡医療科学専門大学校 | OT |
24 | 藤田保健衛生大学 | PT OT |
25 | 理学・作業名古屋専門学校 | PT OT |
26 | 京都光華女子大学 | ST |
27 | 大阪保健医療大学 | OT |
28 | 大阪医療福祉専門学校 | PT(昼) PT(夜) OT(昼) OT(夜) ST |
29 | 神戸総合医療専門学校 | OT |
30 | はくほう会医療専門学校赤穂校 | PT |
31 | YMCA米子医療福祉専門学校 | PT OT |
32 | 鳥取市医療看護専門学校 | PT OT ST |
33 | リハビリテーションカレッジ島根 | PT OT ST |
34 | 島根リハビリテーション学院 | PT OT |
35 | 県立広島大学 | PT OT |
36 | 福山医療専門学校 | PT(昼) PT(夜) |
37 | 広島国際大学 | PT ST |
38 | 四国中央医療福祉総合学院 | PT ST |
39 | 福岡リハビリテーション専門学校 | PT(昼) PT(夜) OT |
40 | 専門学校久留米リハビリテーション学院 | PT OT |
41 | 九州保健福祉大学 | OT ST |
42 | 沖縄リハビリテーション福祉学院 | PT(昼) PT(夜) OT(昼) OT(夜) ST |
43 | 西武学園医療技術専門学校 東京池袋校 | ST |
44 | 鹿児島医療技術専門学校 | PT(夜) |
平成28年度 評価認定施設一覧
No | 審 査 対 象 校 | 学 科 専 攻 |
---|---|---|
1 | 北海道医療大学 | PT OT ST |
2 | 東北メディカル学院 | PT OT |
3 | 仙台青葉学院短期大学 | PT(昼) PT(夜) OT |
4 | 秋田大学 | PT OT |
5 | 筑波技術大学 | PT |
6 | 医療専門学校水戸メディカルカレッジ | PT |
7 | 人間総合科学大学 | PT |
8 | 埼玉医科大学 | PT |
9 | 八千代リハビリテーション学院 | OT |
10 | 帝京平成大学(千葉キャンパス) | PT OT |
11 | 首都大学東京 | OT |
12 | 日本リハビリテーション専門学校 | OT(夜) |
13 | 東京メディカル・スポーツ専門学校 | PT(昼) PT(夜) |
14 | 帝京科学大学(千住キャンパス) | PT |
15 | 帝京平成大学(池袋キャンパス) | PT OT ST |
16 | 日本福祉教育専門学校 | ST |
17 | 武蔵野大学 | ST |
18 | 神奈川県立保健福祉大学 | OT |
19 | 横浜リハビリテーション専門学校 | PT OT |
20 | 昭和大学 横浜キャンパス | PT |
21 | 新潟リハビリテーション大学 | OT |
22 | 金沢大学 | PT OT |
23 | 金城大学 | PT OT |
24 | 福井医療短期大学 | PT OT ST |
25 | 帝京科学大学(上野原キャンパス) | PT OT |
26 | 健康科学大学 | PT OT |
27 | 信州大学 | PT |
28 | 平成医療短期大学 | PT OT |
29 | サンビレッジ国際医療福祉専門学校 | OT ST |
30 | 国際医学技術専門学校 | OT |
31 | 日本福祉大学 | OT |
32 | 星城大学 | PT OT |
33 | 東海医療科学専門学校 | PT OT ST |
34 | 京都大学 | OT |
35 | 京都橘大学 | PT |
36 | 大阪府立大学 | PT OT |
37 | 関西医科専門学校 | PT(昼) PT(夜) |
38 | 大阪電気通信大学 | PT |
39 | 神戸医療福祉専門学校三田校 | PT OT ST |
40 | 甲南女子大学 | PT |
41 | 神戸総合医療専門学校 | PT |
42 | 平成リハビリテーション専門学校 | PT(昼) OT(昼) OT(夜) ST |
43 | 朝日医療大学校 | ST |
44 | 広島都市学園大学 | PT OT |
45 | 出雲医療看護専門学校 | PT ST |
46 | 専門学校YICリハビリテーション大学校 | PT OT |
47 | 徳島健祥会福祉専門学校 | PT OT |
48 | 四国医療専門学校 | PT OT |
49 | 高知リハビリテーション学院 | PT OT ST |
50 | 高知医療学院 | PT |
51 | 専門学校 柳川リハビリテーション学院 | PT OT ST |
52 | 九州栄養福祉大学 | PT |
53 | 帝京大学(福岡キャンパス) | PT OT |
54 | 福岡医療専門学校 | PT |
55 | 福岡天医療リハビリ専門学校 | PT(昼) PT(夜) OT |
56 | 福岡医健専門学校 | PT OT |
57 | メディカル・カレッジ青照館 | PT OT ST |
58 | 熊本駅前看護リハビリテーション学院 | PT OT |
59 | 鹿児島医療技術専門学校 | PT(昼) OT(昼) OT(夜) ST |
60 | 長野医療衛生専門学校 | ST |
61 | ハーベスト医療福祉専門学校 | PT(昼) |
62 | 臨床福祉専門学校 | PT(昼) |
63 | 東京福祉専門学校 | OT(昼) |
64 | 箕面学園福祉保育専門学校 | OT |
平成27年度 評価認定施設一覧
No | 審 査 対 象 校 | 学 科 専 攻 |
---|---|---|
1 | 北海道文教大学 | PT OT |
2 | 札幌医療リハビリ専門学校 | OT(昼) OT(夜) |
3 | 仙台リハビリテーション専門学校 | PT OT |
4 | 筑波大学付属視覚特別支援学校 | PT |
5 | 茨城県立医療大学 | PT |
6 | つくば国際大学 | PT |
7 | 群馬医療福祉大学 | PT OT |
8 | 高崎健康福祉大学 | PT |
9 | 日本医療科学大学 | PT OT |
10 | 専門学校医学アカデミー | PT(昼) PT(夜) |
11 | 東京福祉専門学校 | OT(夜) |
12 | 杏林大学 | PT OT |
13 | 東京医療学院大学 | PT OT |
14 | 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 | PT OT ST |
15 | 横浜YMCA学院専門学校 | OT |
16 | 新潟保健医療専門学校 | PT |
17 | 新潟リハビリテーション大学 | PT ST |
18 | 富山医療福祉専門学校 | OT |
19 | 岐阜保健短期大学 | PT OT |
20 | 中部学院大学 | PT |
21 | 専門学校白寿医療学院 | PT |
22 | 愛知医療学院短期大学 | PT OT |
23 | 日本福祉大学 | PT |
24 | 日本聴能言語福祉学院 | ST ST |
25 | 中部リハビリテーション専門学校 | PT(昼) PT(夜) |
26 | 鈴鹿医療科学大学 | PT |
27 | 滋賀医療技術専門学校 | PT OT |
28 | 佛教大学 | PT OT |
29 | 京都医健専門学校 | PT(昼) PT(夜) OT ST |
30 | 履正社医療スポーツ専門学校 | PT(昼) PT(夜) |
31 | 森ノ宮医療大学 | PT |
32 | 大阪リハビリテーション専門学校 | PT OT |
33 | 大阪人間科学大学 | ST |
34 | 兵庫医療大学 | PT OT |
35 | ハーベスト医療福祉専門学校 | PT(夜) |
36 | 神戸国際大学 | PT |
37 | 畿央大学 | PT |
38 | 関西学研医療福祉学院 | PT OT ST |
39 | 和歌山国際厚生学院 | PT |
40 | 玉野総合医療専門学校 | PT OT |
41 | 広島大学 | OT |
42 | 徳島文理大学 | PT |
43 | 専門学校麻生リハビリテーション大学校 | PT(昼) PT(夜) OT(昼) OT(夜) ST |
44 | 西九州大学 | PT OT |
45 | 長崎リハビリテーション学院 | PT(昼) PT(夜) OT ST |
46 | こころ医療福祉専門学校 | PT |
47 | 熊本保健科学大学 | PT OT ST |
48 | 神村学園専修学校 | PT OT |
49 | 九州医療スポーツ専門学校 | PT |
50 | 医療専門学校水戸メディカルカレッジ | ST |
51 | 神戸総合医療専門学校 | ST |
平成26年度 評価認定施設一覧
No | 審 査 対 象 校 | 学 科 専 攻 |
---|---|---|
1 | 北海道大学 | OT |
2 | 札幌医科大学 | OT |
3 | 札幌リハビリテーション専門学校 | PT OT |
4 | 札幌医学技術福祉歯科専門学校 | PT ST |
5 | 札幌医療リハビリ専門学校 | PT(昼) PT(夜) |
6 | 仙台医療福祉専門学校 | ST |
7 | 仙台医健専門学校 | PT(昼) PT(夜) |
8 | 山形県立保健医療大学 | PT OT |
9 | 国際メディカルテクノロジー専門学校 | ST |
10 | 群馬パース大学 | PT |
11 | 千葉医療福祉専門学校 | PT OT |
12 | 植草学園大学 | PT |
13 | 東京衛生学園専門学校 | PT |
14 | 東都リハビリテーション学院 | PT(昼) PT(夜) |
15 | 東京医療学院 | PT(昼) PT(夜) |
16 | 関東リハビリテーション専門学校 | OT |
17 | 臨床福祉専門学校 | PT(夜) ST |
18 | 東京リハビリテーション専門学校 | PT |
19 | 東京工科大学 | PT |
20 | 昭和大学 | OT |
21 | 社会医学技術学院 | PT(昼) PT(夜) |
22 | 新潟医療福祉大学 | PT OT ST |
23 | 金沢リハビリテーションアカデミー | PT OT |
24 | 若狭医療福祉専門学校 | PT |
25 | 長野医療技術専門学校 | PT OT |
26 | 信州リハビリテーション専門学校 | PT |
27 | 中央医療健康大学校 | PT |
28 | 星城大学リハビリテーション学院 | PT(昼) PT(夜) |
29 | トライデントスポーツ医療看護専門学校 | PT |
30 | 豊橋創造大学 | PT |
31 | 愛知淑徳大学 | ST |
32 | 日本福祉大学中央福祉専門学校 | ST |
33 | 伊勢志摩リハビリテーション専門学校 | PT |
34 | 関西医療学園専門学校 | PT |
35 | 関西福祉科学大学 | PT OT |
36 | 大阪河﨑リハビリテーション大学 | PT OT ST |
37 | 大阪医療技術学園専門学校 | ST(昼) ST(夜) |
38 | 姫路獨協大学 | PT OT ST |
39 | 神戸リハビリテーション福祉専門学校 | PT |
40 | 宝塚医療大学 | PT |
41 | 白鳳女子短期大学 | PT ST |
42 | 川崎リハビリテーション学院 | PT OT |
43 | 広島大学 | PT |
44 | 広島国際大学 | OT |
45 | 山口コ・メディカル学院 | PT OT ST |
46 | 徳島医療福祉専門学校 | PT |
47 | 穴吹リハビリテーションカレッジ | PT OT |
48 | 愛媛十全医療学院 | PT OT ST |
49 | 福岡和白リハビリテーション学院 | PT(昼) PT(夜) OT |
50 | 九州栄養福祉大学 | OT |
51 | 武雄看護リハビリテーション学校 | PT |
52 | 長崎医療技術専門学校 | PT OT |
53 | 九州中央リハビリテーション学院 | PT(昼) PT(夜) OT |
54 | 大分リハビリテーション専門学校 | PT OT ST |
55 | 宮崎医療福祉専門学校 | PT |
56 | 鹿児島大学 | PT OT |
57 | 鹿児島医療福祉専門学校 | PT |
58 | 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 | PT OT ST |
59 | 沖縄リハビリテーション福祉学院 | PT(昼) |
60 | 島根リハビリテーション学院 | PT |
61 | リハビリテーションカレッジ島根 | PT |
62 | 四国中央医療福祉総合学院 | OT |
63 | 琉球リハビリテーション学院 | OT(夜) |
平成25年度 評価認定施設一覧
No | 審 査 対 象 校 | 学 科 専 攻 |
---|---|---|
1 | 日本福祉リハビリテーション学院 | PT OT ST |
2 | 北海道リハビリテーション大学校 | PT OT |
3 | 弘前大学 | OT |
4 | 青森県立保健大学 | PT |
5 | 岩手リハビリテーション学院 | PT OT |
6 | 仙台保健福祉専門学校 | PT |
7 | 東北福祉大学 | PT OT |
8 | 山形医療技術専門学校 | PT OT |
9 | 郡山健康科学専門学校 | PT(4年制) PT(3年制) OT |
10 | 茨城県立医療大学 | OT |
11 | 国際医療福祉大学保健医療学部 | PT OT ST |
12 | マロニエ医療福祉専門学校 | PT OT |
13 | 群馬大学 | PT OT |
14 | 目白大学 | PT OT ST |
15 | 上尾中央医療専門学校 | PT OT |
16 | 国立障害者リハビリテーションセンター学院 | ST |
17 | 千葉県立保健医療大学 | PT |
18 | 藤リハビリテーション学院 | PT |
19 | 日本リハビリテーション専門学校 | PT(昼) PT(夜) OT(昼) |
20 | 彰栄リハビリテーション専門学校 | OT(昼) OT(夜) |
21 | 東京医薬専門学校 | ST(昼) ST(夜) |
22 | 東京工科大学 | OT |
23 | 社会医学技術学院 | OT |
24 | 多摩リハビリテーション学院 | PT OT ST |
25 | 国際医療福祉大学小田原保健医療学部 | PT OT |
26 | 晴陵リハビリテーション学院 | PT OT |
27 | 富山医療福祉専門学校 | PT |
28 | 国際医療福祉専門学校七尾校 | PT |
29 | 聖隷クリストファー大学 | PT ST |
30 | 静岡医療科学専門学校 | PT |
31 | 国立東名古屋病院附属リハビリテーション学院 | PT OT |
32 | あいち福祉医療専門学校 | PT OT |
33 | 中部大学 | PT OT |
34 | ユマニテク医療福祉大学校 | PT OT |
35 | 阪奈中央リハビリテーション専門学校 | PT OT |
36 | 大阪保健医療大学 | PT ST |
37 | 四条畷学園大学 | PT OT |
38 | 藍野大学 | PT OT |
39 | 清恵会第二医療専門学校 | PT |
40 | 神戸学院大学 | PT OT |
41 | 関西総合リハビリテーション専門学校 | PT OT ST |
42 | 奈良リハビリテーション専門学校 | PT |
43 | リハビリテーションカレッジ島根 | OT |
44 | 岡山医療技術専門学校 | PT OT |
45 | 川崎医療福祉大学 | PT OT ST |
46 | 吉備国際大学 | PT OT |
47 | 朝日リハビリテーション専門学校 | PT(昼) PT(夜) |
48 | 県立広島大学 | ST |
49 | 下関看護リハビリテーション学校 | PT |
50 | 徳島医療福祉専門学校 | OT |
51 | 土佐リハビリテーションカレッジ | PT OT |
52 | 国際医療福祉大学福岡保健医療学部 | PT OT ST |
53 | 福岡国際医療福祉学院 | PT OT ST |
54 | 北九州リハビリテーション学院 | PT OT |
55 | 小倉リハビリテーション学院 | PT(昼) PT(夜) OT(昼) |
56 | 医療福祉専門学校緑生館 | PT OT |
57 | 熊本総合医療リハビリテーション学院 | PT OT |
58 | 藤華医療技術専門学校 | PT OT |
59 | 琉球リハビリテーション学院 | PT(昼) PT(夜) OT(昼) |
平成24年度 評価認定施設一覧
No | 審 査 対 象 校 | 学 科 専 攻 |
---|---|---|
1 | 信州大学 | OT |
2 | 東北文化学園大学 | PT OT ST |
3 | 沖縄リハビリテーション福祉学院 | PT(夜) OT(昼) OT(夜) ST |
4 | 北里大学 | OT |
5 | YMCA米子医療福祉専門学校 | PT OT |
6 | 県立広島大学 | PT OT |
7 | 北都保健福祉専門学校 | PT OT |
8 | 静岡医療科学専門学校 | OT |
9 | 島根リハビリテーション学院 | OT |
10 | 埼玉県立大学 | PT OT |
11 | 九州保健福祉大学 | OT ST |
12 | 東京YMCA医療福祉専門学校 | OT |
13 | 神戸総合医療専門学校 | OT |
14 | 広島医療保健専門学 | PT OT |
15 | 松江総合医療専門学校 | PT OT ST |
16 | 久留米リハビリテーション専門学校 | PT OT |
17 | 八千代リハビリテーション学院 | PT(昼) PT(夜) |
18 | 聖隷クリストファー大学 | OT |
19 | 藤田保健衛生大学 | PT OT |
20 | 富士リハビリテーション専門学校 | PT OT |
21 | 弘前医療福祉大学 | OT ST |
22 | 千葉県立保健医療大学 | OT |
23 | 浜松大学 | PT OT |
24 | 大阪保健医療大学 | OT |
25 | アール医療福祉専門学校 | PT OT |
26 | 大阪医療福祉専門学校 | PT(昼) PT(夜) OT(昼) OT(夜) ST |
27 | 朝日医療専門学校福山校 | PT(昼) PT(夜) OT |
28 | 国際医療福祉専門学校七尾校 | OT |
29 | 仙台保健福祉専門学校 | OT |
30 | 四国中央医療福祉総合学院 | PT ST |
31 | リハビリテーションカレッジ島根 | ST |